服務熱線
18961622513
產品展示
Product display更新時間:2024-03-12
產品型號:SBH-200l型
產品廠地:無錫市
訪問次數:9984
簡要描述:
該機用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦治、國防工業以及科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合,和其他混合機不同,混合機的軸承和料筒連接的部位在料筒外部,物料不會接觸到軸承,不會造成物料污染。由于三維混合機的混合筒多方向運動,使各種物料在混合過程中,加速了流動和擴散作用,物料無離心力作用,無比重偏析及分層,積聚現象,*。物料可有懸殊的比重,混合率達99.9%以上,本機可根據用
品牌 | 勝靈機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
技術參數:
型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | 裝料重量(kg) | 混合時間(min) | 主軸轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量 |
長×寬×高 | ||||||||
SYH-10 | 10L | 6 | 6 | 6-20 | 0-22 | 0.18 | 640*620*55 | 150 |
SYH-25 | 20L | 20 | 20 | 6-20 | 0-15 | 0.55 | 900*900*75 | 150 |
SYH-50 | 50L | 30 | 30 | 6-20 | 0-15 | 0.75 | 970*950*120 | 300 |
SYH-100 | 100L | 60 | 60 | 6-20 | 0-15 | 1.5 | 1200*1600*1500 | 500 |
SYH-200 | 200L | 120 | 120 | 6-20 | 0-15 | 2.2 | 1400*1800*1600 | 800 |
SYH-400 | 400L | 240 | 240 | 6-20 | 0-12 | 4 | 1700*2100*1850 | 1200 |
SYH-600 | 600L | 360 | 360 | 6-20 | 0-11 | 5.5 | 2100*2400*2250 | 1500 |
SYH-800 | 800L | 480 | 480 | 6-20 | 0-10 | 7.5 | 2200*2500*2300 | 2000 |
SYH-1000 | 1000L | 600 | 600 | 6-20 | 0-10 | 7.5 | 2280*2600*2500 | 2500 |
SYH-1200 | 1200L | 720 | 720 | 6-20 | 0-10 | 11 | 2400*2800*2550 | 2800 |
SYH-1500 | 1500L | 900 | 900 | 6-20 | 0-10 | 15 | 2500*3100*2600 | 3000 |
SYH-2000 | 2000L | 1200 | 1200 | 6-20 | 0-9 | 18.5 | 2800*3600*3200 | 3800 |
上一篇:v-300V形混合機
下一篇:w-200型w型雙錐混合機
地址:江蘇省江陰市華士鎮華中村保池工業園98號
郵箱:1937035646@qq.com
版權所有 © 2019 江陰市勝靈機械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術支持:制藥網 管理登陸 GoogleSitemap